American Families Journey Through Time
Matches 1 to 38 of 38 for Tree equals Wike_Weik
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F24 | FIESE, AMANDA | Wike_Weik | |||
| 2 | F23 | FIESE, AMANDA | Wike_Weik | |||
| 3 | F22 | Wike_Weik | ||||
| 4 | F19 | Wike_Weik | ||||
| 5 | F2 | Knecht, SARAH E | Wike_Weik | |||
| 6 | F42 | Peter | Leedom, Lizzie | Wike_Weik | ||
| 7 | F31 | BAINBRIDGE, KENNETH | MOYER, EDITH | Wike_Weik | ||
| 8 | F39 | Clark, Alfred | Long, Elizabeth | Wike_Weik | ||
| 9 | F28 | Living | MOYER, BLANCHE | Wike_Weik | ||
| 10 | F16 | GREINER, LENAOUS W. | HOSTETTER, KATIE | Wike_Weik | ||
| 11 | F18 | HOSTETTER, FRANKLIN F | DEITZ, CARRIE M. | Wike_Weik | ||
| 12 | F34 | HOSTETTER, HARRISON | GINGRICH, SALLIE | Wike_Weik | ||
| 13 | F20 | HOSTETTER, HARVEY Sr. | Long, Elizabeth Fink | Wike_Weik | ||
| 14 | F13 | HOSTETTER, JACOB | Longernecker, Anna | Wike_Weik | ||
| 15 | F9 | HOSTETTER, JOHN | Shanauer, Barabara | Wike_Weik | ||
| 16 | F33 | Hostetter, John | Ginder, Maggie | Wike_Weik | ||
| 17 | F7 | HOSTETTER, JOHN | Shanauer, Barabara | Wike_Weik | ||
| 18 | F12 | Hostetter, John | Wike_Weik | |||
| 19 | F10 | HOSTETTER, JOHN | Stauffer, Barbara Anna | Abt. 1757 | Lancaster, PA | Wike_Weik |
| 20 | F14 | Hostetter, John L. | Snyder, Elizabeth | Wike_Weik | ||
| 21 | F17 | HOSTETTER, PAUL L. | RUHL or SPANG, IDA M. | Wike_Weik | ||
| 22 | F26 | HOSTETTER, SAMUEL L. | LYTER, ELIZABETH | Wike_Weik | ||
| 23 | F15 | HOSTETTER, SAMUEL L. | FIESE, AMANDA | Wike_Weik | ||
| 24 | F25 | HOSTETTER, SAMUEL L. | FIESE, AMANDA | Wike_Weik | ||
| 25 | F36 | HOSTETTER, THOMAS L. | REAM, RUTH | Wike_Weik | ||
| 26 | F44 | Leedom, Harry Gebhard | Wike_Weik | |||
| 27 | F40 | Leedom, Jacob | Heisey, Lavinia Brill | Wike_Weik | ||
| 28 | F3 | Leedom, Jacob G. | Wachstetter, Sadie | Wike_Weik | ||
| 29 | F38 | Long, David Day | Lentz, Eva Ziegler | Wike_Weik | ||
| 30 | F21 | Long, David Smith | Fink, Mary | Wike_Weik | ||
| 31 | F37 | Long, Jacob Wolf | Smith, Marie | Wike_Weik | ||
| 32 | F30 | McFADDEN, ALBVERT F. | MOYER, ANNA | Wike_Weik | ||
| 33 | F32 | MOYER, AMON C. | BERKHEISER, MARIE | Wike_Weik | ||
| 34 | F27 | MOYER, EDWARD | HOSTETTER, SALLIE | Wike_Weik | ||
| 35 | F29 | PACHMAN, PAUL | MOYER, ERMA | Wike_Weik | ||
| 36 | F8 | Shanauer, John | Ursula | Wike_Weik | ||
| 37 | F6 | Stoner, John | HOSTETTER, VERONICA FRENA | Wike_Weik | ||
| 38 | F1 | Weik, Adam | Royerbauch, Lucetta | Wike_Weik |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.