American Families Journey Through Time

| 1. | Ferdinand Ernst Friedrich GOETSCH was born on 12 Aug 1852 in Ludwigshorst,Kr Regenwalde,Pomm.,Germany; died on 18 Feb 1926 in Merrill,WI. Ferdinand married Auguste Caroline Wilhelmine PAGEL on 16 Nov 1877 in Marathon Co. WI. Auguste (daughter of Christian Friedrich August PAGEL and Johanne Caroline Wilhelmine HARTKOPE) was born on 10 Sep 1860 in Plathe,Kr Regenwalde,Pomm.,Germany; died on 11 Apr 1938 in Merrill,WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Emil Bernhardt Robert GOETSCH Emil married Henriette Alwine Wilhelmine ZASTROW on 5 Apr 1902 in Maine,Marthon,WI. Henriette (daughter of Edward ZASTROW and Wilhelmine SELL) was born on 15 Jul 1880 in Maine,Marathon,WI; died on 1 May 1955 in Wausau,Marathon,WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Christian Robert Albert GOETSCH |
| 4. | Emil GOETSCH |
| 5. | Otto Herman August GOETSCH Otto married Martha Hulda Auguste PAGEL on 26 Aug 1905 in Wausau,Marthon,WI. Martha (daughter of Franz Karl PAGEL and Dorthea Louise KEHL) was born on 11 Dec 1885 in Maine,Marathon,WI; died on 4 Feb 1954 in Marathon Co.,WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Martha Mathilda Marie GOETSCH |
| 7. | Albert Friedrich Wilhelm GOETSCH |
| 8. | Helena Martha Louise GOETSCH |
| 9. | Ferdinand Gustav Carl GOETSCH Family/Spouse: Ida. Ida was born about 1888. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Erna Matilda Wilhelmine GOETSCH Erna married Clarence Karl KAMKE on 27 Jun 1931 in Wausau,Marathon,WI. Clarence (son of Herman August Albert KAMKE and Bertha Auguste M. MATHIE) was born on 17 Feb 1900 in Merrill,WI; died on 23 Feb 1964 in Wausau,Marathon,WI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living |
| 16. | Alice Louise GOETSCH Alice married Herbert Johann HAMANN on 22 Sep 1934 in Wausau,Marathon,WI. Herbert (son of Living and Living) was born on 2 Jan 1897 in Wein,WI; died on 26 Jul 1969 in Wausau,Marathon,WI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Adeline Helene Anna GOETSCH |
| 18. | Floyd Albert Eduard GOETSCH |
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Myrtle GOETSCH |
| 22. | Arnold Carl GOETSCH Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.