American Families Journey Through Time

| 1. | Mary A. FINK was born on 24 Jan 1862 in Lebanon, Pennsylvania USA; died on 11 Dec 1928 in South Lebanon Twp, Lebanon, Pennsylvania. Family/Spouse: David LONG. David was born on 27 Dec 1854; died on 29 Jun 1934; was buried in South Annville Cemetery, Lebanon County, Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lizzie Fink LONG Family/Spouse: Harvey HOSTETTER. Harvey (son of Samuel L. HOSTETTER and Amanda FIESE) was born on 3 Jul 1876 in South Annville Twp., Lebanon County, PA USA; died on 19 Dec 1955 in North Annville, Lebanon County, PA USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jacob Henry HOSTETTER |
| 4. | Harvey Herman HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Warren David HOSTETTER Warren married Marion LEEDOM on 23 Jul 1925 in Pennsylvania. Marion was born on 19 May 1903 in Elizabeththown, Pennsylvania USA; died in Apr 1981 in South Bend, Indiana USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Boy HOSTETTER |
| 7. | Henry Herman HOSTETTER |
| 8. | Harvey Rufus HOSTETTER |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Warren David HOSTETTER, Jr |
| 12. | Verna May HOSTETTER Verna married Franklin Thomas WIKE in 1925. Franklin (son of Charles William WIKE and Emma Catherine FEASTER) was born on 7 Jan 1925 in Lebanon, Pennsylvania USA; died in Nov 1986 in Riverside, California USA; was buried in Riverside, California USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Warren David HOSTETTER, Jr |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Garland Rathburn HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Garland married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Geraldine Grace HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Clyde Eugene HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Donald Claire HOSTETTER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.