American Families Journey Through Time

| 1. | Edward ZASTROW was born in Oct 1843 in Prussia,Germany. Edward married Wilhelmine SELL about 1867. Wilhelmine was born in Jan 1845 in Prussia,Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Julius ZASTROW |
| 3. | Friedich ZASTROW |
| 4. | Ida ZASTROW |
| 5. | Otto ZASTROW |
| 6. | William ZASTROW William married Martha Freidricke Emilie BARTELT on 19 May 1906 in Maine,Marathon,WI. Martha (daughter of August BARTELT and Friedricke Wilhelmine MALZAHN) was born on 15 Mar 1887 in Maine,Marathon,WI; died on 17 Feb 1912; was buried in Zion's Cem. Maine,Marathon,Wis.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Minnie. Minnie was born about 1889. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Henriette Alwine Wilhelmine ZASTROW Henriette married Emil Bernhardt Robert GOETSCH on 5 Apr 1902 in Maine,Marthon,WI. Emil (son of Ferdinand Ernst Friedrich GOETSCH and Auguste Caroline Wilhelmine PAGEL) was born on 11 Feb 1879 in Maine,Marathon,WI; died on 24 Jan 1946 in Wausau,Marathon,WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Lizzie ZASTROW Lizzie married Franz August (Frank) PAGEL on 9 May 1903 in Maine,Marathon,WI. Franz (son of Franz Karl PAGEL and Dorthea Louise KEHL) was born on 20 Oct 1875 in Maine,Marathon,WI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Martha ZASTROW Family/Spouse: LIVING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Erna Matilda Wilhelmine GOETSCH Erna married Clarence Karl KAMKE on 27 Jun 1931 in Wausau,Marathon,WI. Clarence (son of Herman August Albert KAMKE and Bertha Auguste M. MATHIE) was born on 17 Feb 1900 in Merrill,WI; died on 23 Feb 1964 in Wausau,Marathon,WI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living |
| 17. | Alice Louise GOETSCH Alice married Herbert Johann HAMANN on 22 Sep 1934 in Wausau,Marathon,WI. Herbert (son of Living and Living) was born on 2 Jan 1897 in Wein,WI; died on 26 Jul 1969 in Wausau,Marathon,WI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Adeline Helene Anna GOETSCH |
| 19. | Floyd Albert Eduard GOETSCH |
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Myrtle GOETSCH |
| 23. | Arnold Carl GOETSCH Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Lawrence PAGEL |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.